|
Isolators, ISO-KF |
Nominal Width [NW] | Breakdown persistence [kVolts] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Item No. | Price € | Add to Cart | In Stock |
| 16 | 20 | 92 | 25 | 16 | 120XIS016-20 | 290,00 | |  |
| 16 | 35 | 117 | 50 | 16 | 120XIS016-35 | 390,00 | |  |
| 40 | 15 | 102 | 50 | 35 | 120XIS040-15 | 305,00 | |  |
| 40 | 3 | 58 | 6,4 | 35 | 120XIS040-3 | 300,00 | |  |
| |
|---|
|
Isolators, CF |
Nominal Width [NW] | Breakdown persistence [kVolts] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Item No. | Price € | Add to Cart | In Stock |
| 16 | 20 | 92 | 25 | 16 | 420XIS016-20 | 300,00 | |  |
| 16 | 35 | 117 | 50 | 16 | 420XIS016-35 | 400,00 | |  |
| 40 | 5 | 67 | 6 | 32 | 420XIS040-3 | 310,00 | |  |
| 40 | 15 | 107 | 50 | 32 | 420XIS040-15 | 350,00 | |  |
| 63 | 8 | 114 | 19 | 58 | 420XIS063-8 | 1480,00 | |  |
| 100 | 8 | 117 | 19 | 95 | 420XIS100-8 | 1750,00 | |  |
| 160 | 15 | 140 | 38 | 152 | 420XIS160-15 | 2600,00 | |  |
| 200 | 15 | 146 | 38 | 196 | 420XIS200-15 | 3800,00 | |  |
| |
|---|
|
Isolators with weld adapter |
Nominal Width [NW] | Breakdown persistence [kVolts] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Item No. | Price € | Add to Cart | In Stock |
| 19 mm | 20 | 67 | 26 | 16 | XIS016-20 | 220,00 | |  |
| 19 mm | 35 | 117 | 26 | 16 | XIS016-35 | 340,00 | |  |
| 38 mm | 15 | 97 | 43 | 35 | XIS040-15 | 210,00 | |  |
| 38 mm | 3 | 56 | 43 | 35 | XIS040-3 | 190,00 | |  |
| 63 mm | 8 | 67 | 19 | 59 | XIS063-8 | 740,00 | |  |
| 101 mm | 8 | 91 | 19 | 95 | XIS100-8 | 980,00 | |  |
| 154 mm | 15 | 114 | 38 | 152 | XIS150-15 | 1900,00 | |  |
| 204 mm | 15 | 118 | 38 | 197 | XIS200-15 | 2700,00 | |  |
| |
|---|
| | |
|---|